| MES | CATEGORIA | CANTIDAD |
| Enero | Compra | $ 500.000 |
| Enero | Transporte | $ 310.000 |
| Enero | Entretenimiento | $ 600.000 |
| Enero | Hogar | $ 450.000 |
| Febrero | Compra | $ 250.000 |
| Febrero | Transporte | $ 310.000 |
| Febrero | Entretenimiento | $ 230.000 |
| Febrero | Hogar | $ 750.000 |
| Marzo | Compra | $ 300.000 |
| Marzo | Transporte | $ 420.000 |
| Marzo | Entretenimiento | $ 110.000 |
| Marzo | Hogar | $ 560.000 |
| Abril | Compra | $ 450.000 |
| Abril | Transporte | $ 150.000 |
| Abril | Entretenimiento | $ 100.000 |
| Abril | Hogar | $ 700.000 |
| Mayo | Compra | $ 344.500 |
| Mayo | Transporte | $ 339.515 |
| Mayo | Entretenimiento | $ 334.529 |
| Mayo | Hogar | $ 329.544 |
| Junio | Compra | $ 324.559 |
| Junio | Transporte | $ 319.574 |
| Junio | Entretenimiento | $ 314.588 |
| Junio | Hogar | $ 309.603 |
| Julio | Compra | $ 304.618 |
| Julio | Transporte | $ 299.632 |
| Julio | Entretenimiento | $ 294.647 |
| Julio | Hogar | $ 289.662 |
| Agosto | Compra | $ 284.676 |
| Agosto | Transporte | $ 279.691 |
| Agosto | Entretenimiento | $ 274.706 |
| Agosto | Hogar | $ 269.721 |
| Septiembre | Compra | $ 264.735 |
| Septiembre | Transporte | $ 259.750 |
| Septiembre | Entretenimiento | $ 254.765 |
| Septiembre | Hogar | $ 249.779 |
| Octubre | Compra | $ 244.794 |
| Octubre | Transporte | $ 239.809 |
| Octubre | Entretenimiento | $ 234.824 |
| Octubre | Hogar | $ 229.838 |
| Noviembre | Compra | $ 224.853 |
| Noviembre | Transporte | $ 219.868 |
| Noviembre | Entretenimiento | $ 214.882 |
| Noviembre | Hogar | $ 209.897 |
| Diciembre | Compra | $ 204.912 |
| Diciembre | Transporte | $ 199.926 |
| Diciembre | Entretenimiento | $ 194.941 |
| Diciembre | Hogar | $ 189.956 |
jueves, 2 de noviembre de 2017
BASE DE DATOS PARA ELABORAR UN TABLA DINÁMICA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario